| 1 |
Walser (Eisbären Berlin) | 56 |
| 2 |
Goc S. (Hannover Scorpions) | 51 |
| 3 |
Ficenec (ERC Ingolstadt) | 42 |
| 4 |
Julien (EHC München) | 39 |
| |
Pavlikovsky (Krefeld Pinguine) | 39 |
| |
Roach (DEG Metro Stars) | 39 |
| 7 |
Akerman (Kölner Haie) | 36 |
| 8 |
Alavaara (Grizzly Adams Wolfsburg) | 35 |
| 9 |
Ardelan (Iserlohn Roosters) | 34 |
| |
Milo (Krefeld Pinguine) | 34 |
| 11 |
D'Aversa (Augsburger Panther) | 33 |
| |
Scalzo (Adler Mannheim) | 33 |
| 13 |
Hedlund (DEG Metro Stars) | 32 |
| 14 |
Holland (DEG Metro Stars) | 31 |
| 15 |
Regehr (Eisbären Berlin) | 30 |
| 16 |
Fischer C. (Grizzly Adams Wolfsburg) | 29 |
| 17 |
Veideman (Iserlohn Roosters) | 28 |
| 18 |
Fletcher (Augsburger Panther) | 27 |
| 19 |
Traverse (Hamburg Freezers) | 26 |
| 20 |
Eriksson (Nürnberg Ice Tigers) | 25 |
| |
Köttstorfer (Hamburg Freezers) | 25 |
| 22 |
Braun C. (Eisbären Berlin) | 24 |
| |
Elfring (Straubing Tigers) | 24 |
| 24 |
Lee (Kölner Haie) | 23 |
| |
Likens (Nürnberg Ice Tigers) | 23 |
| |
Lüdemann (Kölner Haie) | 23 |
| |
Trepanier (Krefeld Pinguine) | 23 |
| 28 |
Bina (Grizzly Adams Wolfsburg) | 22 |
| |
Brimanis (Hannover Scorpions) | 22 |
| |
Hördler (Eisbären Berlin) | 22 |
| |
Kemp (Nürnberg Ice Tigers) | 22 |
| 32 |
Köppchen (Hannover Scorpions) | 21 |
| |
Reid (EHC München) | 21 |
| 34 |
Dietrich (Adler Mannheim) | 20 |
| |
Ejdepalm (EHC München) | 20 |
| |
Kohl (Augsburger Panther) | 20 |
| |
Sharrow (Eisbären Berlin) | 20 |
| 38 |
Ryan P. (Iserlohn Roosters) | 19 |
| 39 |
Blanchard (Nürnberg Ice Tigers) | 18 |
| |
Canzanello (Straubing Tigers) | 18 |
| 41 |
Draxinger (Straubing Tigers) | 17 |
| |
Pokulok (DEG Metro Stars) | 17 |
| |
Pollock (Adler Mannheim) | 17 |
| |
Schubert (Hamburg Freezers) | 17 |
| 45 |
Insana (Iserlohn Roosters) | 16 |
| |
Reiß A. (Hannover Scorpions) | 16 |
| 47 |
Müller Mo. (Kölner Haie) | 15 |
| |
Paiement (Augsburger Panther) | 15 |
| |
Traynor (Grizzly Adams Wolfsburg) | 15 |
| 50 |
Albers (Krefeld Pinguine) | 14 |
| |
Baxmann (Eisbären Berlin) | 14 |
| |
Chartier (ERC Ingolstadt) | 14 |
| |
Manning (Hannover Scorpions) | 14 |
| 54 |
Ankert (Kölner Haie) | 13 |
| |
Hambly (ERC Ingolstadt) | 13 |
| |
Periard (Adler Mannheim) | 13 |
| |
Sloan (Grizzly Adams Wolfsburg) | 13 |
| |
St. Jacques (ERC Ingolstadt) | 13 |
| |
Sturm (EHC München) | 13 |
| |
Tölzer (Augsburger Panther) | 13 |
| 61 |
Akdag (Krefeld Pinguine) | 12 |
| |
Schopper (Krefeld Pinguine) | 12 |
| 63 |
Lavallee (EHC München) | 11 |
| 64 |
Goc (Hannover Scorpions) | 10 |
| |
Kopitz (Iserlohn Roosters) | 10 |
| |
Leask (Nürnberg Ice Tigers) | 10 |
| |
Petermann (EHC München) | 10 |
| |
Trygg (Hamburg Freezers) | 10 |
| |
Vogl P. (EHC München) | 10 |
| 70 |
Bakos (Straubing Tigers) | 9 |
| |
Bazany (DEG Metro Stars) | 9 |
| |
Degon (ERC Ingolstadt) | 9 |
| |
Reul (Adler Mannheim) | 9 |
| 74 |
Lampman (ERC Ingolstadt) | 8 |
| |
Retzer S. (ERC Ingolstadt) | 8 |
| 76 |
Kramer (EHC München) | 7 |
| |
Ondruschka (Straubing Tigers) | 7 |
| |
Wilhelm S. (Straubing Tigers) | 7 |
| 79 |
Baumgartner (Hannover Scorpions) | 6 |
| |
Curry (Hamburg Freezers) | 6 |
| |
Daschner (ERC Ingolstadt) | 6 |
| |
Dinger (DEG Metro Stars) | 6 |
| |
Dück (Hamburg Freezers) | 6 |
| |
Nowak (DEG Metro Stars) | 6 |
| 85 |
Brückner (Straubing Tigers) | 5 |
| |
Card (Kölner Haie) | 5 |
| |
Cohen (Hamburg Freezers) | 5 |
| |
Dotzler (Hamburg Freezers) | 5 |
| |
Schüle (Nürnberg Ice Tigers) | 5 |
| |
Wurm (Grizzly Adams Wolfsburg) | 5 |
| 91 |
Cote (Hamburg Freezers) | 4 |
| |
Danielsmeier (Iserlohn Roosters) | 4 |
| |
Kettemer (Augsburger Panther) | 4 |
| |
Kozhevnikov (Krefeld Pinguine) | 4 |
| |
Schmidt (Grizzly Adams Wolfsburg) | 4 |
| |
Schmidt B. (EHC München) | 4 |
| 97 |
Bielke (Eisbären Berlin) | 3 |
| |
Butenschön (Adler Mannheim) | 3 |
| |
Heid (Augsburger Panther) | 3 |
| |
Langwieder (Iserlohn Roosters) | 3 |
| |
Lupaschuk (Kölner Haie) | 3 |
| |
Martinovic Sa. (Grizzly Adams Wolfsburg) | 3 |
| 103 |
Ancicka (Nürnberg Ice Tigers) | 2 |
| |
Osterloh (Straubing Tigers) | 2 |
| 105 |
Cespiva (Adler Mannheim) | 1 |
| |
Platil (Nürnberg Ice Tigers) | 1 |
| 1 |
Olver (Augsburger Panther) | 69 |
| 2 |
Laliberte (Grizzly Adams Wolfsburg) | 60 |
| 3 |
Milley (Grizzly Adams Wolfsburg) | 59 |
| |
Schneider E. (EHC München) | 59 |
| 5 |
Vasiljevs (Krefeld Pinguine) | 58 |
| 6 |
Kreutzer (DEG Metro Stars) | 57 |
| 7 |
Wolf M. (Iserlohn Roosters) | 56 |
| 8 |
Tallackson (Augsburger Panther) | 55 |
| |
Vikingstad (Hannover Scorpions) | 55 |
| 10 |
Busch F. (Eisbären Berlin) | 54 |
| |
Ustorf (Eisbären Berlin) | 54 |
| 12 |
Collins R. (DEG Metro Stars) | 53 |
| |
Ullmann (Kölner Haie) | 53 |
| 14 |
Beechey (DEG Metro Stars) | 52 |
| |
Blank B. (Krefeld Pinguine) | 52 |
| 16 |
Gogulla (Kölner Haie) | 51 |
| |
Motzko (ERC Ingolstadt) | 51 |
| 18 |
Chouinard E. (Nürnberg Ice Tigers) | 50 |
| |
Dolak (Hannover Scorpions) | 50 |
| |
Hock (Iserlohn Roosters) | 50 |
| 21 |
Haskins (Grizzly Adams Wolfsburg) | 49 |
| |
Pettinger (Kölner Haie) | 49 |
| |
Ulmer Ja. (Grizzly Adams Wolfsburg) | 49 |
| 24 |
Herperger (Hannover Scorpions) | 48 |
| |
Kaufmann (DEG Metro Stars) | 48 |
| |
Magowan (Grizzly Adams Wolfsburg) | 48 |
| |
Murphy C. (Hamburg Freezers) | 48 |
| |
Reimer P. (DEG Metro Stars) | 48 |
| 29 |
Clarke (Augsburger Panther) | 47 |
| 30 |
Jaspers (Kölner Haie) | 46 |
| 31 |
James (DEG Metro Stars) | 45 |
| |
Pietta (Krefeld Pinguine) | 45 |
| 33 |
Rankel (Eisbären Berlin) | 44 |
| |
Ready (EHC München) | 44 |
| 35 |
Buchwieser (EHC München) | 43 |
| |
Gawlik C. (ERC Ingolstadt) | 43 |
| |
Mitchell (Hannover Scorpions) | 43 |
| 38 |
Kavanagh (Iserlohn Roosters) | 42 |
| |
Mulock Tr. (Eisbären Berlin) | 42 |
| 40 |
Bayda (Nürnberg Ice Tigers) | 41 |
| 41 |
Courchaine (DEG Metro Stars) | 40 |
| |
Wrigley (EHC München) | 40 |
| 43 |
Hahn D. (Straubing Tigers) | 39 |
| |
Stephens (Krefeld Pinguine) | 39 |
| 45 |
Engelhardt (Hamburg Freezers) | 38 |
| |
Goren (Straubing Tigers) | 38 |
| 47 |
Ciernik (Kölner Haie) | 37 |
| |
Hospelt (Grizzly Adams Wolfsburg) | 37 |
| |
Joseph (Iserlohn Roosters) | 37 |
| |
Pederson (Eisbären Berlin) | 37 |
| |
Stewart (Straubing Tigers) | 37 |
| 52 |
Kathan (Hannover Scorpions) | 35 |
| |
Mapletoft (Straubing Tigers) | 35 |
| |
Stevenson (Augsburger Panther) | 35 |
| |
Wilm (Nürnberg Ice Tigers) | 35 |
| 56 |
Dzieduszycki (Hannover Scorpions) | 33 |
| |
Gyori (EHC München) | 33 |
| 58 |
Hussey (ERC Ingolstadt) | 32 |
| |
Kelly (Krefeld Pinguine) | 32 |
| |
Leeb B. (Nürnberg Ice Tigers) | 32 |
| 61 |
Frosch (Nürnberg Ice Tigers) | 31 |
| |
MacDonald (Adler Mannheim) | 31 |
| |
Walker (Eisbären Berlin) | 31 |
| 64 |
Aab (Nürnberg Ice Tigers) | 30 |
| |
Roy (Iserlohn Roosters) | 30 |
| |
Tripp (Hannover Scorpions) | 30 |
| 67 |
Arendt (Adler Mannheim) | 29 |
| |
Corazzini (Straubing Tigers) | 29 |
| |
Greilinger (ERC Ingolstadt) | 29 |
| |
Hlinka (Hannover Scorpions) | 29 |
| |
King J. (Hamburg Freezers) | 29 |
| 72 |
Ouellet (Hamburg Freezers) | 28 |
| |
Whitecotton (Straubing Tigers) | 28 |
| 74 |
Classen (Kölner Haie) | 27 |
| |
Furchner (Grizzly Adams Wolfsburg) | 27 |
| |
Girard (ERC Ingolstadt) | 27 |
| |
Glumac (Adler Mannheim) | 27 |
| |
King S. (Adler Mannheim) | 27 |
| 79 |
Hackert M. (Iserlohn Roosters) | 26 |
| 80 |
Kompon (EHC München) | 25 |
| |
Polaczek (Hamburg Freezers) | 25 |
| |
Ramsay (Kölner Haie) | 25 |
| 83 |
Barta A. (Hamburg Freezers) | 24 |
| |
Forbes (ERC Ingolstadt) | 24 |
| |
Meunier (Straubing Tigers) | 24 |
| |
Seidenberg (Adler Mannheim) | 24 |
| |
Wren (ERC Ingolstadt) | 24 |
| 88 |
Danner S. (DEG Metro Stars) | 23 |
| |
Felski (Eisbären Berlin) | 23 |
| |
Kink (Adler Mannheim) | 23 |
| |
Leeb G. (Nürnberg Ice Tigers) | 23 |
| |
Maki (Hannover Scorpions) | 23 |
| |
Verwey (Krefeld Pinguine) | 23 |
| 94 |
Methot (Adler Mannheim) | 22 |
| |
Milroy (Krefeld Pinguine) | 22 |
| |
Wörle (Iserlohn Roosters) | 22 |
| 97 |
Bentivoglio (Augsburger Panther) | 21 |
| |
Dimitrakos (Adler Mannheim) | 21 |
| |
Meloche (Straubing Tigers) | 21 |
| |
Schymainski (EHC München) | 21 |
| 101 |
Adams (EHC München) | 20 |
| |
Buzas (ERC Ingolstadt) | 20 |
| |
Hager (Krefeld Pinguine) | 20 |
| |
Mulock Ty. (Eisbären Berlin) | 20 |
| 105 |
Driendl (Krefeld Pinguine) | 19 |
| |
Festerling (Hamburg Freezers) | 19 |
| |
Friesen (Eisbären Berlin) | 19 |
| |
Giuliano (Iserlohn Roosters) | 19 |
| |
Hoggan (Grizzly Adams Wolfsburg) | 19 |
| |
Höhenleitner (Grizzly Adams Wolfsburg) | 19 |
| |
Klinge (Adler Mannheim) | 19 |
| |
Morczinietz A. (Grizzly Adams Wolfsburg) | 19 |
| |
Radja (Augsburger Panther) | 19 |
| 114 |
Barta B. (Nürnberg Ice Tigers) | 18 |
| |
Sparre D. (Kölner Haie) | 18 |
| |
Webb (EHC München) | 18 |
| 117 |
Mauer (Adler Mannheim) | 17 |
| |
Paddock (Iserlohn Roosters) | 17 |
| |
Schaefer (ERC Ingolstadt) | 17 |
| |
Schönberger (Straubing Tigers) | 17 |
| |
Smith (ERC Ingolstadt) | 17 |
| 122 |
Helms (EHC München) | 16 |
| |
Reinprecht (Adler Mannheim) | 16 |
| |
Röthke (Straubing Tigers) | 16 |
| |
Smith (Augsburger Panther) | 16 |
| 126 |
Christensen (Eisbären Berlin) | 15 |
| |
Flaake (Hamburg Freezers) | 15 |
| |
Mondt (Hannover Scorpions) | 15 |
| |
Murphy M. (DEG Metro Stars) | 15 |
| |
Sulkovsky (Grizzly Adams Wolfsburg) | 15 |
| |
Wanvig (Augsburger Panther) | 15 |
| |
Weiß A. (Eisbären Berlin) | 15 |
| 133 |
Plachta (Adler Mannheim) | 14 |
| |
Tenute (Hamburg Freezers) | 14 |
| |
Waginger (ERC Ingolstadt) | 14 |
| 136 |
Beardsmore (Nürnberg Ice Tigers) | 13 |
| |
Braun (Eisbären Berlin) | 13 |
| |
Grygiel (Nürnberg Ice Tigers) | 13 |
| |
Trew (Straubing Tigers) | 13 |
| |
Wichert (EHC München) | 13 |
| 141 |
Fical (ERC Ingolstadt) | 12 |
| |
O'Connor (Augsburger Panther) | 12 |
| |
Shvidki (Krefeld Pinguine) | 12 |
| 144 |
Oppenheimer (Hamburg Freezers) | 11 |
| |
Robinson (Adler Mannheim) | 11 |
| |
Schütz (ERC Ingolstadt) | 11 |
| |
Sparre K. (Iserlohn Roosters) | 11 |
| |
Weiß D. (Eisbären Berlin) | 11 |
| 149 |
Dietrich (EHC München) | 10 |
| |
Tepper (Krefeld Pinguine) | 10 |
| 151 |
Bassen (Hamburg Freezers) | 9 |
| |
Endraß (Krefeld Pinguine) | 9 |
| |
Sixsmith (Kölner Haie) | 9 |
| |
Szwez (Augsburger Panther) | 9 |
| |
Urquhart (Kölner Haie) | 9 |
| 156 |
Armstrong (Augsburger Panther) | 8 |
| |
Bouck (ERC Ingolstadt) | 8 |
| |
Flache Pe. (Augsburger Panther) | 8 |
| |
Foster (Straubing Tigers) | 8 |
| |
Huebscher (ERC Ingolstadt) | 8 |
| |
McCutcheon (DEG Metro Stars) | 8 |
| |
Papineau (Adler Mannheim) | 8 |
| |
Strakhov (Grizzly Adams Wolfsburg) | 8 |
| |
Wolf (Hannover Scorpions) | 8 |
| 165 |
Blank (Hannover Scorpions) | 7 |
| |
Dahlman (Grizzly Adams Wolfsburg) | 7 |
| |
El-Sayed (Adler Mannheim) | 7 |
| |
Hahn C. (Eisbären Berlin) | 7 |
| 169 |
Hauner (Kölner Haie) | 6 |
| |
Hinterstocker M. (DEG Metro Stars) | 6 |
| |
Hommel (Iserlohn Roosters) | 6 |
| |
Maurer (EHC München) | 6 |
| 173 |
Forster Max. (Straubing Tigers) | 5 |
| |
Hofland (DEG Metro Stars) | 5 |
| |
Krüger (Hannover Scorpions) | 5 |
| 176 |
Breitkreuz (Kölner Haie) | 4 |
| |
Fenton (DEG Metro Stars) | 4 |
| |
Holzmann (Hamburg Freezers) | 4 |
| |
Mueller (ERC Ingolstadt) | 4 |
| |
Rautert (EHC München) | 4 |
| |
Schnitzer (Augsburger Panther) | 4 |
| 182 |
Oblinger (Nürnberg Ice Tigers) | 3 |
| |
Pielmeier (Augsburger Panther) | 3 |
| |
Rupprich (Iserlohn Roosters) | 3 |
| 185 |
Baindl (Straubing Tigers) | 2 |
| |
Boos (Hannover Scorpions) | 2 |
| |
Fauser (Kölner Haie) | 2 |
| |
Oppolzer (Iserlohn Roosters) | 2 |
| |
Pohl (Eisbären Berlin) | 2 |
| |
Riefers (Krefeld Pinguine) | 2 |
| |
Ritter (Adler Mannheim) | 2 |
| |
Walsh (ERC Ingolstadt) | 2 |
| 193 |
Elsner (ERC Ingolstadt) | 1 |
| |
Fischhaber S. (Nürnberg Ice Tigers) | 1 |
| |
Jann (EHC München) | 1 |
| |
Ostwald (Hamburg Freezers) | 1 |
| |
Wycisk (Augsburger Panther) | 1 |